東京都中央卸売市場:2010~2021年
過去2010~2019年に対するコロナ禍の2020~2021年の需給動向を示しています(2022年2月8日更新

図の見方は 需給動向を読んでみた を参照してください.

野菜

品目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
だいこん 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
かぶ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
にんじん 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ごぼう 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
たけのこ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
れんこん 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
くわい 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ラディシュ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他根菜類 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
キャベツ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
グリーンボール 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
レタス 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
サニーレタス 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
グリーンリーフレタス 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他レタス 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
はくさい 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
さんとうさい 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
みず菜 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
つけな類 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
こまつな 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
つまみな 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ほうれんそう 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ねぎ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
こねぎ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
わけぎ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
あさつき 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ふき 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
うど 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
根みつば 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
切みつば 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
糸みつば 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
しゅんぎく 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
せり 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
あしたば 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
にら 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
セルリー 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
アスパラガス 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
カリフラワー 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ブロッコリー 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
サラダな 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
パセリ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
にんにくの芽 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
チンゲンサイ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
タアサイ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
なのはな 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
レッドキャベツ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
メキャベツ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
クレソン 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
エンダイブ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
モロヘイヤ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
サンチェ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
えん菜 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他葉茎菜類 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
きゅうり 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
かぼちゃ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ズッキーニ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
なす 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
こなす 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
べいなす 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ながなす 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
トマト 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ミニトマト 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ピーマン 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
パプリカ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ししとう 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
とうもろこし 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
オクラ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
とうがん 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
しろうり 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
レイシ(にがうり) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他果菜類 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
いんげん 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
さやえんどう 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
きぬさやえんどう 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ピース 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
そらまめ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
えだまめ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他豆科野菜 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
メークイン 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
男爵 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他ばれいしょ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
かんしょ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
さといも 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
セレベス 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
京いも 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
やつがしら 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ながいも 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
やまといも 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
たまねぎ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
にんにく 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
らっきょう 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
エシャレット 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ゆりね 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ペコロス 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ア-リレット 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他土物類 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
わさび 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
根しょうが 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
葉しょうが 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
とうがらし 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
め類 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
たで 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
かいわれ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
しそ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
おおば 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ほじそ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
みょうが 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
みょうがたけ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ハーブ類 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ぼうふう 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
もろきゅうり 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ふきのとう 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
食用菊 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ベビーリーフ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他香辛つま物 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
なましいたけ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
まつたけ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
なめこ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
えのきだけ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
しめじ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
マッシュルーム 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
まいたけ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他きのこ類 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
エリンギだけ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
わらび 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
山うど 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他山菜 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
たらの芽 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
うめ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ゆず 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
だいだい 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
すだち 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
かぼす 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ぎんなん 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他野菜 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
冷凍野菜 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ほしだいこん 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
切干だいこん 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
かんそういも 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ほししいたけ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
びん缶詰類 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
たけのこ水煮 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ぜんまい水煮 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
まめもやし 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
しなちく 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他加工野菜 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

 

果実

品目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
普通みかん 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
早生みかん 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
極早生みかん 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ハウスみかん 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ポンカン 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ネーブル 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
バレンシア 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
あまなつかん 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
いよかん 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
はっさく 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
グレープ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
レモン 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
河内晩柑 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
不知火 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
せとか 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
セミノール 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
清見 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
アンコール 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ぶんたん 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
きんかん 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
カラ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
愛媛果試第28号 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他かんきつ類 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
つがる 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
あかね 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ジョナゴールド 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
紅玉 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ふじ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
早生ふじ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
シナノスイート 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
むつ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
王林 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
世界一 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
シナノゴールド 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他りんご 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
幸水 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
豊水 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
新高 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
二十世紀 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
あきづき 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他の日本なし 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ラ・フランス 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他の西洋なし 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
富有 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
西村早生 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
次郎 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平核無 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
刀根 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他かき 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
びわ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
白鳳 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
あかつき 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
川中島白桃 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他のもも 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ネクタリン 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
すもも 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
プルーン 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
おうとう 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
あんず 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
デラウエア 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
シャインマスカット 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
巨峰 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
アレキサンドリア 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
甲斐路 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ピオーネ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他ぶどう 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
くり 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
いちぢく 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
女峰 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
とよのか 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
アイベリー 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
とちおとめ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
章姫 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
あまおう 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
紅ほっぺ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他いちご 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
アールスメロン 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ハネジューメロン 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
プリンス 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
クインシーメロン 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
アンデス 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
アムスメロン 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
貴味メロン 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他メロン 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
すいか 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
こだますいか 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
バナナ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
パイン 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
マンゴー 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
パパイヤ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
アボカド 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
キウイ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ブルーベリー 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他果実 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
冷凍果実 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ほしがき 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
その他加工果実 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
びん缶詰類 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月